Колесная база
1982 750 Sabre model....................................................................... 1562 mm (61.5 in)
1983 По 1985 700/750 Sabre models ....................................... 1570 mm (61.8 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 1540 mm (60.6 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 1565 mm (61.6 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 1660 mm (65.4 in)
1100 Sabre models............................................................................ 1590 mm (62.6 in)
1100 Magna models........................................................................... 1595 mm (62.8 in)
Полная длина
700/750 Sabre models....................................................................... 2245 mm (88.4 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 2190 mm (86.2 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 2220 mm (87.4 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 2360 mm (92.9 in)
1100 models....................................................................................... 2280 mm (89.8 in)
Полная ширина
1982 По 1984 700/750 Sabre models ....................................... 830 mm (32.7 in)
1985 700 Sabre model....................................................................... 800 mm (31.5 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 815 mm (32.1 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 850 mm (33.5 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 800 mm (31.5 in)
1100 Sabre models............................................................................ 790 mm (31.1 in)
1983 По 1986 1100 Magna models.................................................. 810 mm (31.9 in)
1984 По 1985 1100 Magna models.................................................. 825 mm (32.5 in)
Полная высота
1982 По 1983 750 Sabre models..................................................... 1165 mm (45.9 in)
1984 По 1985 700 Sabre models..................................................... 1160 mm (45.7 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 1195 mm (47.0 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 1200 mm (47.2 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 1155 mm (43.9 in)
1100 Sabre models............................................................................ 1185 mm (46.7 in)
1983 По 1986 1100 Magna models.................................................. 1210 mm (47.6 in)
1984 По 1985 1100 Magna models.................................................. 1230 mm (48.4 in)
Высота по сиденью
1982 По 1983 750 Sabre models..................................................... 780 mm (30.7 in)
1984 По 1985 700 Sabre models..................................................... 790 mm (31.1 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 760 mm (29.9 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 740 mm (29.1 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 705 mm (27.8 in)
1100 Sabre models............................................................................ 820 mm (32.3 in)
1100 Magna models........................................................................... 800 mm (31.5 in)
Клиренс
1982 По 1983 750 Sabre models..................................................... 135mm (5.3 in)
1984 По 1985 700 Sabre models..................................................... 145 mm (5.7 in)
1982 По 1984 700/750 Magna models...................................... 165 mm (6.5 in)
1985 По 1986 700 Magna models.................................................... 150 mm (5.9 in)
1987 По 1988 700/750 Magna models ............................................ 152 mm (6.0 in)
1100 Sabre models............................................................................ 145 mm (5.7 in)
1100 Magna models........................................................................... 155 mm (6.1 in)
Вес (с маслом и полным баком топлива)
700/750 models ................................................................................. Approx 243 kg (535 Ib)
1100 Sabre models............................................................................ 268 kg (591 Ib)
1100 Magna models........................................................................... 265 kg (584 lb)