Моменты затяжки стр 1-4, 1-5,1-6
Двигатель
Наименование | Кол-во | Диаметр | Момент N\M | Примечание |
Клапанная крышка | 8 | 6 | 8-12 | |
Держатель распредвала | 16 | 6 | 10-14 | |
Головка цилиндров |
8 16 |
8 9 |
21-25 33-37 |
|
Генератор/alternator | 1 | 12 | 80-100 | |
Пусковая(обгонная) муфта/starring clutch | 1 | 12 | 80-100 | Применить фиксатор резьбы LOCTITE 271 |
Ведомый диск(центр сцепления)/center clutch | 1 | 24 | 47-53 | |
Картер двигателя/crankcase |
14 3 14 |
9 8 6 |
30-34 21-25 10-14 |
UBS
|
Вал коромысла/rocker arm shaft | 8 | 22 | 45-50 | Торцевые болты (шестигранник) |
Звезда распредвала/cam sprocket | 8 | 7 | 18-20 | |
Бендикс/starter clutch | 1 | 8 | 26-30 | Применить фиксатор резьбы LOCTITE 271 |
Вилка переключения передач/shift fork center | 1 | 7 | 16-20 | |
Натяжитель цепи ГРМ/cam chain guide A | 1 | 12 | 20-25 | Применить фиксатор резьбы LOCTITE 271 |
Масляный фильтр/oil filter | 1 | 20 | 15-20 | |
Выходной редуктор/output gearcase |
2 3 |
8 8 |
21-25 30-34 |
Торцевые болты (шестигранник)
|
Гайки регулировки клапанов/valve adjustment nut | 16 | 7 | 21-25 | |
Сливной болт/drain bolt | 1 | 12 | 34-40 | |
Гайки шатуна/connecting rod nuts | 8 | 8 | 30-34 | |
Фиксатор барабана переключения/drum stopper pivot shaft | 1 | 6 | 8-12 |
Шасси
Наименование | Кол-во | Диаметр | Момент N\M | Примечание |
Верхний держатель руля/handlebar upper holder MAGNA | 4 | 8 | 20-30 | |
Зажимные болты руля/handlebar pinch bolts SABER | 2 | 8 | 40-50 | |
Крепежный болт суппорта/caliper mounting bolt | 4 | 10 | 30-40 | |
Передняя ось/front axle | 1 | 12 | 55-65 | |
Гайки держателя оси/axle holder nuts SABER | 2 | 8 | 18-25 | |
Болт зажима оси/axli pinch bolt MAGNA | 1 | 8 | 15-25 | |
Торцевые болты(шестигранн) передней вилки/fron fork socket bolts | 2 | 8 | 15-25 | |
Колпачок пера вилки/fork tube cap | 2 | 31 | 15-30 | |
Регулировочная гайка подшипника рулевого управления/steering bearing adjusting nut | 1 | 26 | 14-16 | |
Гайка штока рулевой колонки/steering stem nut | 1 | 24 | 80-120 | |
Зажимные болты вилки(верхние на траверсе)/front fork top pinch bolts | 2 | 7 | 9-13 | |
Зажимные болты вилки(нижние на траверсе)/front fork bottom pinch bolts | 2 | 10 | 45-55 | |
Гайка задней оси/rear axle nut | 1 | 16 | 60-80 | |
Болт зажимающий ось/axle pinch bolt | 1 | 8 | 20-30 | |
Тормозной рычаг/brake arm | 1 | 8 | 24-30 | |
Болт/гайка крепления амортизатора/shock absorber mount bolt SABER nut MAGNA |
2 4 |
10 10 |
30-40 30-40 |
|
Болт крепления амортизатора к раме/Shock link-to-frame bolt V45 SABRE | 2 | 10 | 60-70 | |
Болт крепления амортизатора к рычагу амортизатора /Shock link-to-shock arm bolt V45 SABRE | 1 | 10 | 60-70 | |
Болт крепления амортизатора к маятнику/Shock arm-to-swingarm bolt (V45 SABRE} | 2 | 10 | 60-70 | |
Левый болт-ось крепления маятника/ Swingarm left pivot bolt | 1 | 35 | 90-120 | |
Правый болт-ось крепления маятника/ Swingarm right pivot bolt | 1 | 35 | 16-20 | |
Фиксирующая гайка маятника/Swingarm pivot lock nut | 1 | 35 | 100-130 | |
Кронштейн суппорта переднего тормоза/Front brake caliper bracket | 2 | 10 | 30-40 | |
Болты суппорта переднего тормоза/Front brake caliper bolts | 2 | 8 | 20-25 | |
Осевой болты суппорта переднего тормоза/Front brake caliper pivot bolts | 2 | 10 | 25-30 | |
Болты тормозного шланга/Brake hose bolts | 5 | 10 | 25-30 | |
Болты подвески двигателя/Engine hanger bolts
|
2 4 |
8 10 |
20-30 35-45 |
|
Гайки корпуса конечной передачи/Final gear case nuts | 3 | 10 | 45-70 | |
Болты крышки коробки передач/Gear case cover bolts
|
2 6 |
10 8 |
35-40 23-28 |
|
Гайки соединения выхлопной трубы/Exhaust pipe joint nuts | 8 | 6 | 8-14 | |
Гайки крепления глушителя/Muffler mount nuts | 2 | 8 | 18-28 | |
Болты крепления выпускной камеры (резонатор)/Exhaust chamber mount bolts | 2 | 6 | 8-12 | |
Болты крепления выхлопной трубы/Exhaust pipe clamp bolts | 2 | 8 | 18-28 | |
Болты подрамника/Sub-frame bolts Верхние Нижние |
2 2 |
10 10 |
70-80 30-40 |
|
Гайка шестерни/Pinion nut | 1 | 16 | 100-120 |
Указанные выше характеристики крутящего момента относятся к важным крепежным элементам. Остальные следует затянуть до стандартных значений крутящего момента, перечисленных на следующей странице.
Стандартные моменты затяжки 1-6
Наименование | Момент затяжки N/M | Наименование | Момент затяжки N/M |
5 мм болт и гайка | 4-6 | 5мм винт | 3-5 |
6 мм болт и гайка | 8-12 | 6мм винт | 7-11 |
8 мм болт и гайка | 18-25 | 6мм фланцевый болт и гайка | 10-14 |
10 мм болт и гайка | 30-40 | 8мм фланцевый болт и гайка | 20-30 |
12 мм болт и гайка | 50-60 | 10мм фланцевый болт и гайка | 30-40 |